| GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAWAR | - | 69 | 57 | 95 | 59 | 78 | 67 | 92 | 54 | 93 | 40 | 46 | 02 | 35 | 89 | 31 | 90 | 49 | 35 | 32 | 01 | 73 | 35 | 26 | 86 | 48 | 81 | 49 | - | - |
| TAJ BAZAR | 23 | 32 | 03 | 91 | 29 | - | 60 | 59 | - | - | 23 | 22 | 13 | 36 | 02 | 24 | 12 | 11 | 00 | 52 | 25 | - | - | - | 72 | 82 | 51 | - | - | - |
| PALIKA BAZAR | 92 | 46 | 39 | 98 | 53 | 03 | 42 | 50 | 02 | 49 | 63 | 33 | 53 | 69 | 50 | 21 | 47 | 49 | 39 | 80 | 16 | 39 | 47 | 17 | 49 | 22 | 12 | - | - | - |
| SADAR BAZAR | 57 | 87 | 65 | 62 | 37 | - | 51 | 42 | 66 | 12 | 11 | 28 | 91 | 47 | 27 | 85 | 05 | 37 | 53 | 03 | 11 | 68 | 16 | 36 | 59 | 20 | 95 | - | - | - |
| DUBAI GOLD | - | - | 43 | 72 | 36 | - | 61 | 19 | 52 | 58 | 53 | 33 | 70 | 72 | 32 | 71 | 64 | 57 | 45 | 92 | 65 | - | - | - | 77 | 66 | 34 | - | - | - |
| GOA CITY | 03 | 63 | 67 | 43 | 33 | 00 | 36 | 69 | 59 | 30 | 54 | 40 | 57 | 39 | 32 | 36 | 52 | 59 | 41 | 64 | 46 | 01 | 99 | 44 | 36 | 93 | 14 | - | - | - |
| GWALIOR | 89 | 79 | 82 | 03 | 86 | - | 29 | 80 | 30 | 36 | 17 | 90 | 34 | 77 | 09 | 77 | 22 | 71 | 91 | 71 | 08 | 97 | 73 | 20 | 05 | 91 | 55 | - | - | - |
| DELHI BAZAR | 58 | 52 | 88 | 18 | 44 | 71 | 61 | 84 | 18 | 52 | 59 | 81 | 55 | 86 | 46 | 68 | 99 | 84 | 24 | 47 | 62 | 03 | 92 | 27 | 44 | 55 | 35 | - | - | - |
| DELHI 6 | 78 | 45 | 90 | 19 | 82 | 98 | 83 | 43 | 78 | 01 | 48 | 41 | 80 | 48 | 46 | 10 | 18 | 50 | 56 | 76 | 49 | 54 | 75 | 38 | 32 | 92 | 23 | - | - | - |
| SHREE GANESH | 89 | 54 | 20 | 01 | 02 | 25 | 17 | 83 | 15 | 12 | 32 | 42 | 48 | 34 | 28 | 94 | 50 | 38 | 20 | 80 | 08 | 98 | 10 | 48 | 68 | 43 | 07 | - | - | - |
| ADIPUR | 36 | 48 | 11 | 85 | 58 | 35 | 45 | 33 | 53 | 92 | 36 | 52 | 75 | 42 | 18 | 73 | 50 | 30 | 35 | 31 | 47 | 50 | 14 | 18 | 48 | 50 | 53 | - | - | - |
| AGRA | 66 | 52 | 96 | 17 | 36 | - | 08 | 51 | 31 | 75 | 62 | 32 | 49 | 76 | 55 | 51 | 94 | 12 | 12 | 36 | 50 | 99 | 03 | 29 | 68 | 67 | 51 | - | - | - |
| FARIDABAD | 45 | 19 | 08 | 02 | 30 | 88 | 02 | 71 | 29 | 15 | 72 | 65 | 74 | 30 | 24 | 21 | 38 | 36 | 21 | 84 | 71 | 42 | 00 | 38 | 08 | 09 | 61 | - | - | - |
| RAJSHREE | 96 | 28 | 56 | 64 | 87 | 18 | 80 | 35 | 99 | 34 | 34 | 82 | 33 | 58 | 13 | 22 | 55 | 46 | 49 | 99 | 83 | 40 | 84 | 13 | 49 | 24 | 46 | - | - | - |
| ALWAR | 71 | 53 | 08 | 66 | 33 | - | 08 | 34 | 93 | 41 | 14 | 53 | 70 | 14 | 97 | 80 | 48 | 77 | 38 | 70 | 77 | 57 | 53 | 32 | 01 | 62 | 99 | - | - | - |
| GAZIYABAD | 86 | 85 | 32 | 95 | 68 | 69 | 02 | 93 | 93 | 72 | 98 | 16 | 47 | 50 | 19 | 42 | 34 | 03 | 86 | 24 | 70 | 50 | 42 | 32 | 63 | 18 | 66 | - | - | - |
| DWARKA | 15 | 26 | 82 | 68 | - | - | 49 | 71 | 98 | 27 | 37 | 80 | 71 | 21 | - | 69 | 15 | 85 | 81 | 51 | 16 | 08 | 68 | 23 | 74 | 19 | 18 | - | - | - |
| ALIGARH | 64 | 80 | 43 | 23 | 33 | 08 | 37 | 90 | 07 | 64 | 69 | 88 | 64 | 24 | 83 | 39 | 56 | 52 | 72 | 53 | 73 | 69 | 85 | 30 | 05 | 29 | 59 | - | - | - |
| DWARKA KING | 14 | 96 | 48 | 31 | 49 | - | 27 | 36 | 82 | 46 | 12 | 21 | 76 | 58 | 92 | 77 | 65 | 34 | 10 | 73 | 89 | 57 | 29 | 18 | 72 | 99 | 01 | - | - | - |
| GALI | 81 | 96 | 77 | 26 | 37 | 94 | 10 | 64 | 69 | 40 | 34 | 35 | 72 | 87 | 83 | 91 | 73 | 50 | 07 | 66 | 32 | 00 | 02 | 90 | 37 | 66 | 64 | - | - | - |
-सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕? रॉकी भाई खाईवाल ? ♕♕
पालिका बाज़ार -------------- 1:20 Pm
गोवा सिटी ------------------ 2:20 Pm
दिल्ली बाजार ---------------- 2:50 Pm
दिल्ली 6----------------------3:20Pm
श्री गणेश --------------------- 4:10Pm
आदिपुर-----------------------5:10Pm
फरीदाबाद --------------------- 5:50 pm
राजश्री ------------------------ 7:10Pm
गाज़ियाबाद --------------------- 8:55pm
अलीगढ----------------------- 10:20 pm
गली -------------------------- 11:10 pm
दिसावर ----------------------- 01:30 Am
? Rate list ?
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ ROCKY BHAI KHAIWAL ♕♕
9784276180